Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).
Oceny z przedmiotów wymaganych dla danego kierunku studiów należy wprowadzić do systemu rekrutacyjnego zgodnie z przelicznikiem ocen dostępnym w zakładce: Przelicznik ocen
Kandydat wpisuje do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK wszystkie uzyskane wyniki ze świadectwa (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów.
WYDZIAŁ | KIERUNEK STUDIÓW | PRZEDMIOT | |||
A | B | C | D | ||
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | biotechnologia | biologia lub matematyka | przedmiot dodatkowy (wybór kandydata) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
kynologia | |||||
zootechnika | |||||
Wydział Architektury | architektura | matematyka | przedmiot dodatkowy (wybór kandydata) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia | |||||
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | budownictwo | matematyka | przedmiot dodatkowy (wybór kandydata) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
budownictwo (inżynier europejski) | |||||
inżynieria środowiska | |||||
Wydział Ekonomiczny | ekonomia | matematyka | przedmiot dodatkowy (wybór kandydat) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
zarządzanie | |||||
Wydział Elektryczny | automatyka i robotyka | matematyka | przedmiot dodatkowy (wybór kandydata) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
elektrotechnika | |||||
teleinformatyka | |||||
Wydział Informatyki | informatyka | matematyka | przedmiot dodatkowy (wybór kandydata) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | energetyka | matematyka | przedmiot dodatkowy (wybór kandydata) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
inżynieria materiałowa | |||||
inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych | |||||
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 | |||||
mechanika i budowa maszyn | |||||
mechatronika | |||||
inżynieria transportu | |||||
zarządzanie i inżynieria produkcji | |||||
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | architektura krajobrazu | biologia lub matematyka | przedmiot dodatkowy (wybór kandydata) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
ochrona środowiska | |||||
odnawialne źródła energii | |||||
ogrodnictwo | |||||
rolnictwo | |||||
uprawna winorośli i winiarstwo | |||||
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | mikrobiologia stosowana | biologia lub matematyka | przedmiot dodatkowy (wybór kandydata) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
ichtiologia i akwakultura | |||||
technologia żywności i żywienie człowieka | |||||
Wydział Techniki Morskiej i Transportu | budowa jachtów | matematyka | przedmiot dodatkowy (wybór kandydata) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
chłodnictwo i klimatyzacja | |||||
logistyka | |||||
oceanotechnika | |||||
transport | |||||
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | chemia | matematyka lub fizyka lub chemia | przedmiot dodatkowy (wybór kandydata) | język polski lub język urzędowy kraju kandydata | język obcy nowożytny |
inżynieria chemiczna i procesowa | |||||
inżynieria materiałów i nanomateriałów | |||||
technologia chemiczna |